· 馬達可三段速,風速與風量可因不同需求調整。
· 內建擋風板,抗氧化、低風阻,隔音效果優良。
· 內置擴散板,風壓擴散均勻,出風面風速平均穩定。
· 配備高品質風機及高效馬達降低能源消耗。
· 超薄型號,高度較低可節省安裝及維護的空間。
· 尺寸可客製化,支援任何潔淨室規格。
型號 | MT-6 | MT-9 | MT-17 | MT-20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集塵效率 | HEPA:有效捕捉99.99%最小尺寸達≧0.3微米的懸浮微粒 ULPA:有效捕捉99.999%最小尺寸達≧0.12微米的懸浮微粒 |
|||||||||||
初級濾網 | 尼龍網 / 格柵網 | |||||||||||
主要濾網 | HEPA / ULPA | |||||||||||
電源 | 1Φ AC 110V/220V 50/60Hz | |||||||||||
轉速等級 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 |
消耗電力(VA) | 176 | 143 | 121 | 176 | 143 | 121 | 340 | 260 | 220 | 290 | 226 | 184 |
風速(m/s) | 0.4 | 0.34 | 0.29 | 0.46 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
風量(CMM) | 7 | 6 | 5 | 11 | 9.5 | 8 | 21 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 |
噪音(dBA) | 58 | 55 | 53 | 55 | 53 | 50 | 58 | 56 | 54 | 57 | 55 | 52 |
送風機 | AC馬達1台 | AC馬達2台 | ||||||||||
重量 | 15 | 22 | 43 | 28.5 | ||||||||
主體材質 | 鋼板烤漆 / 不鏽鋼 SUS 430 / 鋁陽極 |
回到頁首
我們為客戶提供量身定制的解決方案,幫助他們創造一個安全、清潔和高效的工作環境。 我們通過提供清淨空氣幫助您改善整體運營。 30 年來,「AIRTECH 富泰空調」一直透過以下方式不懈地幫助製造商確保其人員安全:提供優質的潔淨空氣解決方案、提供用於空氣過濾和抑制污染的商業和工業系統。
富泰空調科技股份有限公司
總公司 / 一廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復路58-1號
/ 二廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復北路84號
電話: +886-3-6105668 傳真: +886-3-5972734 Email:info@air-tech.com.tw