型號 | T-MAC-25-S | T-MAC-35-S | T-MAC-80-S | T-MAC-120-S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集塵效率 | HEPA:有效捕捉99.99%最小尺寸達≧0.3微米的懸浮微粒 ULPA:有效捕捉99.999%最小尺寸達≧0.1微米的懸浮微粒 |
|||||||||||
濾網 | HEPA / ULPA 濾網 | |||||||||||
風量 (CMM) | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 12.5 | ||||||||
風速 (m/s) | 0.32 | 0.28 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
材質 | SUS430 | |||||||||||
重量 (kg) | 4 | 5 | 8 | 14 | ||||||||
電源 | AC 85~264V 1Φ 50/60Hz | |||||||||||
消費電力 (W) | 25 | 25 | 70 | 92 | ||||||||
風機台數 (台) | 1 |
3 | 4 | |||||||||
其他 | 吹出風口周圍附有送風側墊片 |
註:本製品以及記載內容可能不定時變更,資此告知請見諒。
回到頁首
我們為客戶提供量身定制的解決方案,幫助他們創造一個安全、清潔和高效的工作環境。 我們通過提供清淨空氣幫助您改善整體運營。 30 年來,「AIRTECH 富泰空調」一直透過以下方式不懈地幫助製造商確保其人員安全:提供優質的潔淨空氣解決方案、提供用於空氣過濾和抑制污染的商業和工業系統。
富泰空調科技股份有限公司
總公司 / 一廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復路58-1號
/ 二廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復北路84號
電話: +886-3-6105668 傳真: +886-3-5972734 Email:info@air-tech.com.tw