· 潔淨度符合 ISO 等級5(Class 100)。
· 溫度控制範圍為±0.03°C至±0.1°C。
· 可根據內部裝置進行設計調整所需設備的體積。
· 採用多重保護回路,考量安全性。
· 防止產品不良的原因,如粒子、氣體附著,以及因溫度和濕度變化而引起的膨脹或收縮,創造高潔淨、高精度的溫濕環境。
· 提供標準規格範圍40%至60%RH濕度控制,亦可應對5%至40%RH的低濕度需求。
· 使用 PID 控制、超高密封部件及溫度精度氣流系統,溫度波動精度可達0.01°C至0.1°C。
· 應用場域:
半導體製造/曝光機、光刻機、電子束描繪裝置
顯示面板製造/液晶面板、觸控面板、薄膜
精密測定器/精密 2 次元測量機、精密 3 次元測量機
精密環境儀器/處理溫度變化樣本處理
型號 | TCC-60S | |
---|---|---|
潔淨度 | ISO Class 5(目標粒徑 0.3μm)(相當於 Class 100) | |
外觀尺寸(MM) | 1700(W) x 3735(D) x 2350(H) | |
內部尺寸(MM) | 1580(W) x 2975(D) x 1980(H) | |
風速(m/s) | 0.25 | |
風量(CMM) | 60 | |
循環次數(次/小時) | 387 | |
集塵要素 | 主要濾網:HEPA 濾網 初級濾網:不織布濾網 |
|
溫度設定 | 20~23℃ ±0.03℃(單點保證) 溫度分布 ±0.1℃ | |
周圍條件 | 溫度設定 ±2℃ (但無急劇的溫度變化) | |
冷卻機 | 2HP(1.5 kW)水冷式(冷卻水量 13 L/min[25℃])(參考:32 L/min[32℃]) | |
蒸發器 | 直膨式鋁板翅型 - 陽極氧化塗裝 | |
加熱器 | 電氣加熱器(6 kW × 1 台,2 kW × 1 台) | |
溫度調節器 | 電子式溫度調節器 | |
控制 | PID控制 | |
構造 | 空調單元 - 鋼板製烤漆塗裝周圍側面 - 鋼板製烤漆塗裝正面 – 隔熱面板門 | |
照明 | LED 照明 20W 相當 × 4 燈(黃色) | |
顏色 | 象牙白、珍珠白 | |
必要設備及設備電力 | 電源 | 一般電源:AC 220V、3φ、50Hz、75A |
冷卻水 | 水量:13 L/min[25℃](參考:32 L/min[32℃]) 供給壓力:0.25~0.6 MPa(但無急劇的壓力變化),且入口與出口的壓力差需在 0.25 MPa 以上。 溫度:需在 16℃ 以上(若低於 16℃,請另行指示)。 |
|
排水 | 排水管道應在不改變管徑的情況下,在3米內排出,或者更改管路以向下排放。冷卻水入口、出口、排水管、出口、壓縮空氣位於空調底部(內部出口×2處) | |
顯示異常及安全電路 | .風扇、加熱器、冷卻系統、溫度、漏水異常 .風扇~加熱器聯鎖、餘熱防止電路 |
|
除外項目 | 不包括一次側電氣工作、一次側冷卻水入口、出口和排水管道 | |
重量(kg) | 1000 | |
備註 | 停水時會自動停止 | |
其它 | 主體接地 包括監控溫度控制器和溫度感測器(機器外電纜長度 ~ 4M) 一次電源用端子台 冷媒氣體 R407C |
回到頁首
我們為客戶提供量身定制的解決方案,幫助他們創造一個安全、清潔和高效的工作環境。 我們通過提供清淨空氣幫助您改善整體運營。 30 年來,「AIRTECH 富泰空調」一直透過以下方式不懈地幫助製造商確保其人員安全:提供優質的潔淨空氣解決方案、提供用於空氣過濾和抑制污染的商業和工業系統。
富泰空調科技股份有限公司
總公司 / 一廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復路58-1號
/ 二廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復北路84號
電話: +886-3-6105668 傳真: +886-3-5972734 Email:info@air-tech.com.tw