· 大容量過氧化氫(H2O2)氣體產生器的體積覆蓋範圍,能夠進行廣譜抗菌生物淨化,多合一系統作為獨立單元。
· 適用於高度受限隔離系統(RABS)、隔離器和最大600立方米的房間。
· 具有50-200m³/hr氣流速率。
· 包覆於不鏽鋼機身中。
· 消毒時間短。
· 使用HEPA高效濾網,能夠淨化空氣。
· 持續淨化空氣,無需除濕劑即可運行。
· 可連接至外部印表機。
型號 | MLT19 | MLT19ii | Zeta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出氣量 | 0.1 m³ up to >600m³ | 1 m³ to 100m³ | 30 m³ up to 2000m³ | ||||||
尺寸 | 770 x 1400 x 1000 mm | 700 x 710 x 880 mm | 770 x 1200 x 750 mm | ||||||
電源 | 230V, 50/60 Hz, 16A | 230V, 50/60 Hz, 16A | 208-240V, 50/60 Hz, 16A 可根據要求選擇其他電壓 |
||||||
重量 | 約 250kg (附腳輪) | 120kg | 約 260kg (附腳輪) | ||||||
PLC | Siemens/Vipa PLC S7-1500 | ||||||||
HMI裝置 | HMI Siemens TP 700 comfort | ||||||||
HEPA高效濾網 | Inlet filter: EU14, 差壓監測 | N/A | |||||||
濕度和溫度測量 | 帶溫度監控的冷卻和調節系統 | 可選擇的 | |||||||
風扇配備 | Fan, 20-80m³, 氣流調節和監測 | Blower, 20-70m³, 氣流監測 | Fan, 50-200m³, 氣流調節和監測 | ||||||
催化轉化器 | 用於降低過氧化氫濃度的三元催化轉換器 | 用於降低過氧化氫濃度的催化轉化器(鉑/氧化鋁)三元催化劑 (400cpsi) | 3 個用於移動 PEA 氣體分配系統 LiRo 的通信接口 | ||||||
除溼系統 | 兩級除濕系統,溫度監控 | 一級除濕系統,溫度監控 | N/A | ||||||
加熱器(帶溫度監控的溫度調節)、渦流室(帶溫度監控的溫度調節) | |||||||||
磅秤 | 電子磅秤, 15kg, d=0.5g | PCE, 15kg, d=0.5g | 電子磅秤, 15kg, d=0.5g | ||||||
劑量準確度 | 過氧化氫容器,5L 劑量 0.5-12g/分,蠕動幫浦,用於精確計量。啟動閥,自動調整劑量率和監督。 | 用量 0.1-12.0g/分,帶吸料閥,精確計量 | 過氧化氫容器,10L 劑量 3.0-30.0g/分,蠕動幫浦,用於精確計量。啟動閥,自動調整劑量率和監督。 | ||||||
冷凝容器 | 冷凝容器, 5L | 冷凝瓶, 5L | |||||||
程式 | 多達 200 個可配置程序,廣泛的參數化選項。 | ||||||||
列印輸出方式 | 詳細的批量列印輸出,測量值趨勢替代方案:乙太網路印表機/USB印表機/SD卡上的PDF格式 | ||||||||
文件管理 | 從SD卡複製到USB存儲設備的文件管理 | ||||||||
批次存儲量 | 保存和列印最後 50個批次 | ||||||||
乾接點 | 24個通信接口,每個具有4個固定配置輸入和輸出,以及3個可配置輸入和4個可配置輸出 | 1x 電源,1x USB 端口,2x 乙太網端口,1x 乾接點(遠程控制),1x 洩漏測量設備端口 | |||||||
乙太網路通訊 | 2 個可配置的附加接口 - 乙太網路通訊 | 乙太網路通訊 | 乙太網路通訊 |
回到頁首
我們為客戶提供量身定制的解決方案,幫助他們創造一個安全、清潔和高效的工作環境。 我們通過提供清淨空氣幫助您改善整體運營。 30 年來,「AIRTECH 富泰空調」一直透過以下方式不懈地幫助製造商確保其人員安全:提供優質的潔淨空氣解決方案、提供用於空氣過濾和抑制污染的商業和工業系統。
富泰空調科技股份有限公司
總公司 / 一廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復路58-1號
/ 二廠 台灣 30351 新竹縣湖口鄉光復北路84號
電話: +886-3-6105668 傳真: +886-3-5972734 Email:info@air-tech.com.tw